Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2010 г.
Таблица за дължимите осигурителни вноски за 2010 г. - ДОО, ЗО, ДЗПО-УФ, ДЗПО – ПФ, ГВРС.
| ДОО | ||||
| Вид осигурен | Вноски за сметка на | |||
| работодател | работник | самоосигуряващо се лице | Общ % | |
| Работници и служители 3-такатегория труд, родени преди 01.01.1960 г. | 11.600 | 8.900 | 20.500 | |
| Работници и служители 3-такатегория труд, родени след 31.12.1959 г. | 8.800 | 6.700 | 15.500 | |
| Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени преди 01.01.1960 г. | 14.600 | 8.900 | 23.500 | |
| Работници и служители 1-ва и 2-ра категория труд, родени след 31.12.1959 г. | 11.800 | 6.700 | 18.500 | |
| Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени преди 01.01.1960 г. | 19.500 | 19.500 | ||
| Самоосигуряващи се лица,осигурени за всички осигурителни случаи, родени след 31.12.1959 г. | 14.500 | 14.500 | ||
| Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени преди 01.01.1960 г. | 16.000 | 16.000 | ||
| Самоосигуряващи се лица,осигурени само за пенсия, родени след 31.12.1959 г. | 11.000 | 11.000 | ||
| ГВРС | ||||
| Вид осигурен | Вноски за сметка на | |||
| работодател | работник | самоосигуряващо се лице | Общ % | |
| Вноски за фонд ГВРС | 0.100 | - | - | 0.100 |
| Здравно осигуряване | ||||
| Вид осигурен | Вноски за сметка на | |||
| работодател | работник | самоосигуряващо се лице | Общ % | |
| Работещи по трудов договор за1-ва, 2-ра и 3-та категория труд | 4.800 | 3.200 | 8.000 | |
| Самоосигуряващи се лица | 8.000 | 8.000 | ||
| ДЗПО – универсален фонд | ||||
| Вид осигурен | Вноски за сметка на | |||
| работодател | работник | самоосигуряващо се лице | Общ % | |
| За работещи по трудов договор1-ва, 2-ра и 3-та категория труд родени след 31.12.1959 г. | 2.800 | 2.200 | 5.000 | |
| За самоосигуряващи се лицародени след 31.12.1959 г. | 5.000 | 5.000 | ||
| ДЗПО – професионален фонд | ||||
| Вид осигурен | Вноски за сметка на | |||
| работодател | работник | самоосигуряващо се лице | Общ % | |
| За работещи по трудов договор 1-ва категория труд | 12.000 | 12.000 | ||
| За работещи по трудов договор 2-ра категория труд | 7.000 | 7.000 | ||
| Вид осигурен | Процент |
| Трета категория труд: | 28.600 |
| Втора категория труд: | 38.600 |
| Първа категория труд: | 43.600 |
| Самоосигуряващо се лице | |
| За всички осигурителни случаи: | 27.500 |
| За старост, пенсия и смърт: | 24.000 |